首页  公司概况  人才培养  团队建设  科学研究  团队队伍  员工园地  党群工作  员工之家  信息服务  下载中心  员工天地  旗下产业old  研究生教育old  党建思政old  员工工作old  信息公开old 

当前位置: 首页>>员工通知>>研究生>>正文
 

英国威廉希尔公司2017年硕士研究生第一批拟录取考生名单公示

2017年03月29日 14:31  点击:[]

各位考生:

经william hill中文网硕士研究生招生小组复试,我司第一批拟录取的2017级考生名单如下,现予以公示。

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
威廉希尔 产业经济学 105597210003155 邱宇轩 390 89.08 83.54
威廉希尔 产业经济学 114827210000926 刘畅 356 88.36 79.78
威廉希尔 产业经济学 100347228012081 刘泽华 381 80.36 78.28
威廉希尔 产业经济学 114827210001112 姜海华 393 77.88 78.24
威廉希尔 产业经济学 114827210000665 杨越 339 88.60 78.20
威廉希尔 产业经济学 105597210004296 王梦颖 372 79.52 76.96
威廉希尔 产业经济学 114827210000221 朱晨洁 370 78.72 76.36
威廉希尔 产业经济学 114827210000088 汪哲超 344 82.68 75.74
威廉希尔 产业经济学 114827210000744 王珑 364 78.64 75.72
威廉希尔 产业经济学 114827210000757 徐子才 352 80.56 75.48
威廉希尔 产业经济学 105327431803283 刘敏 371 76.12 75.16
威廉希尔 产业经济学 114827210000531 周懿 337 81.24 74.32
威廉希尔 产业经济学 102847210209678 叶晓怡 370 74.24 74.12
威廉希尔 产业经济学 114827210000329 占云晴 348 76.24 72.92
威廉希尔 产业经济学 114827210000917 孙慧梦 341 76.96 72.58
威廉希尔 产业经济学 114827210000962 李晓莉 349 73.36 71.58
威廉希尔 产业经济学 102697156010062 许孟权 348 73.32 71.46
威廉希尔 产业经济学 114827210000220 吴妍 355 70.88 70.94
威廉希尔 产业经济学 114827210000663 石征蓉 335 74.88 70.94
威廉希尔 产业经济学 114827210000948 温晓华 341 73.64 70.92
威廉希尔 国际贸易学 100367111100060 汪芹 368 94.32 83.96
威廉希尔 国际贸易学 102697156020083 陈慧婷 365 91.56 82.28
威廉希尔 国际贸易学 103847213205291 褚俊 363 90.56 81.58
威廉希尔 国际贸易学 114827210000859 周影 350 88.68 79.34
威廉希尔 国际贸易学 105337141109206 张康康 347 86.84 78.12
威廉希尔 国际贸易学 105327330103571 王星磊 354 82.52 76.66
威廉希尔 国际商务 114827210000229 周乾 395 94.68 86.84
威廉希尔 国际商务 103357000909746 林杭伟 374 86.52 80.66
威廉希尔 国际商务 103357000901466 袁琪琪 385 80.68 78.84
威廉希尔 国际商务 114827210000226 何济东 369 83.52 78.66
威廉希尔 国际商务 102467210004751 郝韵 335 88.64 77.82
威廉希尔 国际商务 103077888880371 顾浩榉 348 85.04 77.32
威廉希尔 国际商务 114827210000509 王兰娟 342 85.88 77.14
威廉希尔 国际商务 103357000918394 魏邓昶泓 356 80.96 76.08
威廉希尔 国际商务 103357000910934 楼雯倩 347 79.52 74.46
威廉希尔 国民经济学 101737280102915 何凌阳 358 88.52 80.06
威廉希尔 国民经济学 100347228012086 王钰 344 89.52 79.16
威廉希尔 经济史 114827210000461 姜鑫泉 340 82.60 75.30
威廉希尔 区域经济学 103357000912145 金宵剑 376 72.64 73.92
威廉希尔 区域经济学 102807210019095 季诗铭 352 77.20 73.80
威廉希尔 区域经济学 100557333304816 周雪平 358 75.28 73.44
威廉希尔 区域经济学 105597210001026 张晓晨 377 70.44 72.92
威廉希尔 区域经济学 105597210004199 王欣 376 69.16 72.18
威廉希尔 区域经济学 103847213305341 王鸽 375 69.32 72.16
威廉希尔 区域经济学 114827210000979 舒迪笛 376 68.12 71.66
威廉希尔 区域经济学 105327370303613 李庆芳 351 71.16 70.68
威廉希尔 人口、资源与环境经济学 100047330106716 何世雄 357 80.20 75.80
威廉希尔 人口、资源与环境经济学 100277218020013 张旭 343 74.40 71.50
威廉希尔 人口、资源与环境经济学 114827210000977 熊慧敏 335 69.76 68.38
威廉希尔 数量经济学 114827210000771 吕承言 388 85.64 81.62
威廉希尔 数量经济学 114827210000631 王帅帅 366 82.56 77.88
威廉希尔 数量经济学 114827210000225 黄定翔 377 78.48 76.94
威廉希尔 数量经济学 102727000005364 李丹丹 374 77.88 76.34
威廉希尔 数量经济学 114827210001085 吴政 348 80.00 74.80
威廉希尔 西方经济学 104867105012369 汪为民 357 86.64 79.02
威廉希尔 西方经济学 114827210000211 赵磊 342 80.68 74.54
威廉希尔 西方经济学 103847213305303 严文律 370 72.48 73.24
威廉希尔 西方经济学 102857210200639 马井俊 348 76.64 73.12
威廉希尔 西方经济学 103847213405433 李鑫城 356 73.80 72.50
威廉希尔 西方经济学 114827210000491 黄昭放 339 76.28 72.04
威廉希尔 西方经济学 114827210000596 李军花 348 72.04 70.82
威廉希尔 西方经济学 103357000903278 郑浩琪 344 72.64 70.72
威廉希尔 政治经济学 103357000910949 吴进 374 86.56 80.68
威廉希尔 政治经济学 100347228011564 王倪 362 81.48 76.94
威廉希尔 政治经济学 102807210014847 陈敦玉 336 72.16 69.68
威廉希尔 政治经济学 114827210001026 陈瑜 345 68.24 68.62


上一条:关于公布2017年研究生招生复试第二批调剂考生名单的通知 下一条:关于公布2017年硕士研究生入学考试复试调剂考生名单的通知

关闭

  员工通知
 研究生 
 本科生 
  热点文章

威廉希尔william hill-英国威廉希尔公司-中文网站 版权所有
地址:杭州市下沙高教园区学源街18号英国威廉希尔公司6号学院楼
办公室电话:0571-86735886