首页  公司概况  人才培养  团队建设  科学研究  团队队伍  员工园地  党群工作  员工之家  信息服务  下载中心  员工天地  旗下产业old  研究生教育old  党建思政old  员工工作old  信息公开old 

当前位置: 首页>>员工通知>>研究生>>正文
 

关于公布2017年硕士研究生入学考试复试调剂考生名单的通知

2017年03月24日 12:21  点击:[]

各位考生:

根据2017年考研复试分数线,现予以公布2017年威廉希尔研究生招生复试调剂名单。

复试学院 复试专业 考生编号 姓名 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
威廉希尔 产业经济学 105597210006776 胡庆龙 68 63 138 126 395
威廉希尔 产业经济学 105207666607806 俞碧云 73 73 124 125 395
威廉希尔 产业经济学 105597210003155 邱宇轩 65 68 121 136 390
威廉希尔 产业经济学 102727000005403 赵伟强 54 73 146 114 387
威廉希尔 产业经济学 105597210006241 张文 71 82 114 118 385
威廉希尔 产业经济学 100347228012081 刘泽华 72 74 121 114 381
威廉希尔 产业经济学 103847211404958 贾睿轩 69 72 125 112 378
威廉希尔 产业经济学 105597210000492 李琳 67 78 109 123 377
威廉希尔 产业经济学 102857210200481 景兰 69 78 107 122 376
威廉希尔 产业经济学 103077888880154 万安泽 75 69 111 121 376
威廉希尔 产业经济学 105597210004296 王梦颖 65 74 122 111 372
威廉希尔 产业经济学 105327431803283 刘敏 66 66 118 121 371
威廉希尔 产业经济学 102847210209678 叶晓怡 71 71 111 117 370
威廉希尔 产业经济学 103357000909402 胡喜飞 64 70 145 89 368
威廉希尔 产业经济学 102697156010062 许孟权 58 67 135 88 348
威廉希尔 产业经济学 114827210000088 汪哲超 51 60 111 122 344
威廉希尔 国际贸易学 102717000000269 芦宇航 61 63 109 136 369
威廉希尔 国际贸易学 100367111100060 汪芹 65 79 123 101 368
威廉希尔 国际贸易学 102697156020083 陈慧婷 69 77 112 107 365
威廉希尔 国际贸易学 103847213205291 褚俊 64 72 131 96 363
威廉希尔 国际贸易学 105597210001250 潘洁琼 68 71 100 124 363
威廉希尔 国际贸易学 105327330103571 王星磊 58 74 116 106 354
威廉希尔 国际贸易学 105337141109206 张康康 75 62 80 130 347
威廉希尔 区域经济学 105597210001026 张晓晨 69 62 118 128 377
威廉希尔 区域经济学 105597210004199 王欣 70 61 117 128 376
威廉希尔 区域经济学 103357000912145 金宵剑 71 71 127 107 376
威廉希尔 区域经济学 105597210012245 王鸽 78 75 109 113 375
威廉希尔 区域经济学 102727000006054 葛金徽 54 75 134 106 369
威廉希尔 区域经济学 105207666611171 蒋晨光 70 71 106 114 361
威廉希尔 区域经济学 100557333304816 周雪平 62 67 119 110 358
威廉希尔 区域经济学 102697133010017 吕科可 71 65 133 88 357
威廉希尔 区域经济学 102807210019095 季诗铭 62 65 123 102 352
威廉希尔 区域经济学 105327370303613 李庆芳 66 68 105 112 351
威廉希尔 数量经济学 102727000008174 季清思 57 78 132 109 376
威廉希尔 数量经济学 102727000005364 李丹丹 57 73 136 108 374
威廉希尔 数量经济学 100367999905996 冯小丽 66 59 111 105 341
威廉希尔 数量经济学 102847210207461 王永正 61 68 111 101 341
威廉希尔 国民经济学 101737280102915 何凌阳 54 72 119 113 358
威廉希尔 国民经济学 100347228012086 王钰 59 75 96 114 344
威廉希尔 国民经济学 102807210014847 陈敦玉 70 70 111 85 336
威廉希尔 人口、资源与环境经济学 102697156020052 金然 70 78 107 103 358
威廉希尔 人口、资源与环境经济学 100047330106716 何世雄 63 66 119 109 357
威廉希尔 人口、资源与环境经济学 104597410050045 王孜予 69 56 98 121 344
威廉希尔 人口、资源与环境经济学 100277218020013 张旭 57 69 94 123 343
威廉希尔 西方经济学 105597210012128 姬宸宇 65 82 104 132 383
威廉希尔 西方经济学 102697156020090 纪赟 67 78 104 124 373
威廉希尔 西方经济学 103847213305303 严文律 69 80 122 99 370
威廉希尔 西方经济学 100077000009010 陆志帆 54 56 129 122 361
威廉希尔 西方经济学 104867105012369 汪为民 77 70 74 136 357
威廉希尔 西方经济学 103847213405433 李鑫城 66 66 113 111 356
威廉希尔 西方经济学 104237441480970 胡翠 59 58 107 125 349
威廉希尔 西方经济学 102857210200639 马井俊 62 60 107 119 348
威廉希尔 西方经济学 103357000903278 郑浩琪 58 46 115 125 344
威廉希尔 政治经济学 102847210211118 汤晓倩 72 78 142 87 379
威廉希尔 政治经济学 103357000910949 吴进 67 71 119 117 374
威廉希尔 政治经济学 100347228011712 魏奇 71 74 109 119 373
威廉希尔 政治经济学 100347228012533 万蘅芳 68 86 104 110 368
威廉希尔 政治经济学 100347228011564 王倪 63 74 104 121 362
威廉希尔 政治经济学 102847210200035 刘驰 75 62 118 104 359
威廉希尔 政治经济学 103847213205235 马晓行 74 78 99 102 353
威廉希尔 国际商务 103357000901466 袁琪琪 79 71 118 117 385
威廉希尔 国际商务 103357000909746 林杭伟 64 80 104 126 374
威廉希尔 国际商务 103357000918394 魏邓昶泓 66 68 132 90 356
威廉希尔 国际商务 103357000903149 顾妍 62 75 100 116 353
威廉希尔 国际商务 103077888880371 顾浩榉 58 77 85 128 348
威廉希尔 国际商务 103357000910934 楼雯倩 67 77 95 108 347
威廉希尔 国际商务 114827210000509 王兰娟 65 73 89 115 342
威廉希尔 国际商务 102697155010494 朱嘉玥 55 79 108 98 340
威廉希尔 国际商务 102467210004751 郝韵 59 82 91 103 335


上一条:英国威廉希尔公司2017年硕士研究生第一批拟录取考生名单公示 下一条:英国威廉希尔公司2017年硕士研究生招生调剂和复试工作实施细则

关闭

  员工通知
 研究生 
 本科生 
  热点文章

威廉希尔william hill-英国威廉希尔公司-中文网站 版权所有
地址:杭州市下沙高教园区学源街18号英国威廉希尔公司6号学院楼
办公室电话:0571-86735886